Best Results in the Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination 2018
| 6C HEUNG PAK KI 香伯其 | 5-5** | English Language, Mathematics, Chemistry, Economics, Physics |
| 1-5 | Liberal Studies |
| 6C CHAN CHUNG NGAI 陳宗毅 | 2-5** | Mathematics, Chemistry |
| 4-5* | Chinese Language, Economics, Mathematics (Module 2), Physics | |
| 2-5 | English Language, Liberal Studies | |
| 6B CHOW KA HEI KELVIN 周家熙 | 3-5** | Mathematics, Chemistry, Economics |
| 1-5* | Biology | |
| 6C LEUNG WAI CHIN 梁維展 | 5-5* | Chinese Language, English Language, Mathematics, Chemistry, Economics |
| 6C YEUNG YIU HEI 楊耀禧 | 4-5* | English Language, Biology, Chemistry, Economics |
| 2-5 | Chinese Language, Mathematics | |
| 6C TAI KWOK LAP 戴國立 | 3-5* | Chinese Language, Chemistry, Economics |
| 3-5 | Mathematics, Liberal Studies, Biology | |
| 6D NG TSZ YAN 吳芷欣 | 1-5** | Chinese Language |
| 1-5* | Mathematics | |
| 2-5 | English Language, Business, Accounting & Financial Studies (Accounting Module) | |
| 6C ZENG TAO 曾韜 | 2-5* | Chemistry, Economics |
| 3-5 | English Language, Mathematics, Physics | |
| 6B CHAN YAT HIN 陳軼軒 | 2-5* | Mathematics, Economics |
| 2-5 | English Language, Biology | |
| 6C TANG WING HIN 鄧荣軒 | 1-5** | Mathematics |
| 3-5 | Chemistry, Mathematics (Module 2), Physics |
