Date of the activity: 17/12/2022 | ||||
4th Place (殿軍) | ||||
Class | Class no | English Name | Chinese Name | |
(1) | 1B | 25 | Chen Nok-yan | 陳諾殷 |
(2) | 1B | 29 | Lee Ming-ga Constance | 利明珈 |
(3) | 1B | 30 | Tao Yu-ching | 杜宇澄 |
(4) | 1B | 33 | Wu Choi-kwan | 胡采均 |
(5) | 1B | 34 | Yau Yan-tung | 邱恩彤 |
(6) | 1C | 26 | Lam Yuet-yi | 林玥宜 |
(7) | 1D | 21 | Cai Lai-yee | 蔡麗儀 |
(8) | 1D | 24 | Fung Leanna | 馮凱瞳 |
(9) | 1D | 22 | Chan Yan-tung | 陳恩曈 |
(10) | 2B | 12 | Chan Tsz-yan | 陳芷欣 |
(11) | 2C | 26 | Law Tsz-wan | 羅子韻 |
(12) | 2B | 11 | Chan Chun-yiu | 陳津遙 |
(13) | 2B | 22 | Leung Nok-fei | 梁諾霏 |
http://www.stgss.edu.hk/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg
150
150
STGSS
STGSS
http://www.stgss.edu.hk/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg