第74屆香港學校音樂節2021-2022年度
| First | : | 1 |
| Second | : | 1 |
| Third | : | 2 |
| Gold | : | 1 |
| Silver | : | 12 |
| Bronze | : | 5 |
First, Gold Award & Parsons Music Plaque
Intermediate Guitar Solo (Urban) 1C 凌啓超 LING KAI CHIU
Second & Silver Award
Advanced Yangqin Solo (Urban) 5B 林頌怡 LIN CHUNG YI
Third & Silver Award
Junior Erhu Solo (Urban) 1C 彭展朗 PANG CHIN LANG
Junior Guitar Solo (Urban) 5D 關洛瑤 KWAN LOK YIU
Silver Awards
| Grade 2 Piano Solos (NT session) | 1D 黃梓晴 WONG TSZ CHING |
| Grade 5 Piano Solos (NT session) | 3D 蘇晞朗 SO HEI LONG |
| Grade 7 Piano Solos (NT session) | 1B 梁若琳 LEUNG YEUK LAM |
| Piano Concerto – Age 19 or under | 4C 林卓維 LAM CHADWICK |
| Advanced Zhongruan Solo (Urban) | 3C 何卓朗 HO CHEUK LONG 5A 黎倩珩 LAI SIN HANG |
| Senior Zheng Solo (Urban) | 3D 馮美思 FUNG MEI SEE 3D 馮美琪 FUNG MEI KI |
| Senior Erhu Solo (Urban) | 3D 梁雅雯 LEUNG NGA MAN |
Bronze Awards
| Grade 7 Piano Solos (NT session) | 3D 李洛言 LI LOK YIN |
| Grade 8 Piano Solos (NT session) | 2A 陳冠亨 CHAN KOON HANG |
| Intermediate Violin Duet (Urban) | 1D 侯銘蕊 HOU IRIS |
| Advanced Erhu Solo (Urban) | 3D 李彥欣 LEE YIN YAN IRENE |
| Junior Suona Solo (Urban) | 3D 梁展昊 LIANG ZHAN HO |
