H.K.S.S.F. Shatin and Sai Kung Secondary Schools Area Committee Inter-School Swimming Championships2024-2025 | |||||
Date of the activity: 14/10/2024 | |||||
Event | Class | Class no | English Name | Chinese Name | Position |
Girl’s A grade 50-Metre Butterfly 女子甲組 50米蝶式 | 6D | 31 | Woo Tsoi Yi | 胡采兒 | Champion 冠軍 |
Girl’s A grade 100-Metre Backstroke 女子甲組 100米背泳 | 6D | 31 | Woo Tsoi Yi | 胡采兒 | 2nd runner-up 季軍 |
Boy’s A Grade 100-metre Freestyle 男子甲組100米自由式 | 5A | 10 | Sung Wang Him Austin | 宋泓謙 | 2nd runner-up 季軍 |
Boy’s A Grade 50-metre Butterfly 男子甲組50米蝶式 | 5A | 10 | Sung Wang Him Austin | 宋泓謙 | 4th Place 殿軍 |
Boy’s B Grade 200-metre Freestyle 男子乙組200米自由式 | 3C | 5 | Cheng Hei Yeung | 鄭曦揚 | 2nd runner-up 季軍 |
Girl’s C Grade 100-metre Freestyle 女子丙組100米自由式 | 1C | 30 | Sze Hoi Kiu | 施凱喬 | 4th Place 殿軍 |
Boys’ B Grade 4*50-metre Medley Relay 男子乙組4*50米混合泳接力 | 3D | 14 | Law Yan Kit Sunny | 羅仁杰 | 4th Place 殿軍 |
4E | 8 | Cheng Ho Man | 鄭皓文 | ||
3C | 5 | Cheng Hei Yeung | 鄭曦揚 | ||
4E | 7 | Cheng Adam | 鄭祈寶 | ||
Boys’ B Grade Overall 男子乙組團體 | 6th place 第6名 |
http://www.stgss.edu.hk/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg
150
150
STGSS
STGSS
http://www.stgss.edu.hk/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg