「跨越180」警察周年水運會 2024-2025 | |||||
Date of the activity: 06/11/2024 | |||||
Event | Class | Class no | English Name | Chinese Name | Position |
4×25米中學邀請賽 | 3C | 5 | Cheng Hei Yeung | 鄭曦揚 | 1st runner up |
4E | 7 | Cheng Adam | 鄭祈寶 | ||
6D | 31 | Woo Tsoi Yi | 胡采兒 | ||
5A | 10 | Sung Wang Him Austin | 宋泓謙 |


「跨越180」警察周年水運會 2024-2025 | |||||
Date of the activity: 06/11/2024 | |||||
Event | Class | Class no | English Name | Chinese Name | Position |
4×25米中學邀請賽 | 3C | 5 | Cheng Hei Yeung | 鄭曦揚 | 1st runner up |
4E | 7 | Cheng Adam | 鄭祈寶 | ||
6D | 31 | Woo Tsoi Yi | 胡采兒 | ||
5A | 10 | Sung Wang Him Austin | 宋泓謙 |