| Date of the activity: 17/12/2022 | ||||
| 2nd Runner up (亞軍) | ||||
| Class | Class no | English Name | Chinese Name | |
| (1) | 1B | 9 | Hung Tak-ching | 孔德正 |
| (2) | 1C | 7 | Law Yan-kit Sunny | 羅仁杰 |
| (3) | 1D | 10 | Chu Ho-lim Angus | 朱皓濂 |
| (4) | 1D | 17 | Ngai Ka-long | 魏嘉朗 |
| (5) | 2C | 19 | Tse Pui-hin | 謝沛軒 |
| (6) | 2D | 2 | Cheng Ho-man | 鄭皓文 |
| (7) | 2E | 14 | Qin Sheung | 覃上 |
| (8) | 2E | 10 | Lau Sai-long | 劉世朗 |

