| Inter-School (Team) Squash Competitions 2025-2026 中學校際壁球(團體)比賽2025-2026 |
| Date of the activity: 25/1/2026 |
| Champion (冠軍) |
| Class | Class no | English Name | Chinese Name | |
| (1) | 2D | 17 | Tam Tsz Lung | 譚子隆 |
| (2) | 3B | 4 | Hung Tak Ching | 孔德正 |
| (3) | 4A | 10 | Lin Pak Wang | 林北宏 |
| (4) | 5D | 11 | Ko Tsz Sum | 高子琛 |
| (5) | 5C | 1 | Chan Chun Hei | 陳俊熙 |


