Date of the activity: 17/12/2022 | ||||
3rd Runner up(季軍) | ||||
Class | Class no | English Name | Chinese Name | |
(1) | 3C | 14 | Au Yu-tung | 區愉童 |
(2) | 3C | 15 | Chan Yung-wan | 陳雍允 |
(3) | 3C | 21 | Lau Sin-yiu | 劉善瑤 |
(4) | 3D | 25 | Fung Wing-lam | 馮穎霖 |
(5) | 3D | 28 | Leung Wing-lam | 梁穎霖 |
(6) | 4C | 23 | Cheng Man-hei | 鄭汶希 |
(7) | 4C | 26 | Kwok Hiu-wai | 郭曉慧 |
(8) | 4C | 31 | Wong Sum-yu | 黃芯茹 |
(9) | 4D | 20 | Ha Cho-ying | 夏楚盈 |
https://www.stgss.edu.hk/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg
150
150
STGSS
STGSS
https://www.stgss.edu.hk/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg