Date of the activity: : 12/2023-3/2024 | |||
4th Place (殿軍) | |||
Class | Class no | English Name | Chinese Name |
2C | 34 | YAN TSZ CHING | 殷芷晴 |
3A | 20 | Lee Lok Ying | 李樂盈 |
3B | 15 | CHIU YUI PING | 趙芮平 |
3C | 24 | LAW TSZ WAN | 羅子韻 |
3D | 31 | PANG HEI TUNG | 彭晞桐 |
3E | 26 | HUI YUET | 許悅 |
4B | 20 | MA CHEUK YING | 馬倬瀠 |
https://www.stgss.edu.hk/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg
150
150
STGSS
STGSS
https://www.stgss.edu.hk/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg