Hong Kong Inter-School Dodgeball District Competition 2024-25 全港中小學學界閃避球分區賽 2024-25 | ||||
Date of the activity: 14 &21 /12/2024 | ||||
Senior Mixed Group Champion (混合高中組冠軍) | ||||
Class | Class no | English Name | Chinese Name | |
(1) | 6D | 20 | Ha Cho Ying | 夏楚盈 |
(2) | 6C | 30 | Wong Sum Yu | 黃芯茹 |
(3) | 6C | 25 | Kwok Hiu Wai | 郭曉慧 |
(4) | 6D | 21 | Ho Cheuk Nam Nicole | 何卓楠 |
(5) | 6B | 5 | Keung Shing Yin | 姜丞彥 |
(6) | 6D | 10 | Wong Pak Lam | 黃柏霖 |
(7) | 3A | 7 | Li Kenny | 黎景俊 |
Hong Kong Inter-School Dodgeball District Competition 2024-25 全港中小學學界閃避球分區賽 2024-25 | ||||
Date of the activity: 14 &21 /12/2024 | ||||
Junior Mixed Group 1st runner up (混合初中組亞軍) | ||||
Class | Class no | English Name | Chinese Name | |
(1) | 1D | 27 | Chui Sze Yue | 徐偲語 |
(2) | 2B | 29 | Man Ka Yu | 文嘉豫 |
(3) | 2B | 2 | Choi Chun Yeung | 蔡鎮陽 |
(4) | 2B | 22 | Guo Yuen Ki | 郭婉琪 |
(5) | 2B | 1 | Cheng Pak To Paco | 鄭柏濤 |
(6) | 3A | 27 | Pan Yiu | 潘瑤 |
(7) | 3A | 22 | Fung Leanna | 馮凱瞳 |
(8) | 3B | 6 | Law Wai Tik | 羅煒迪 |
(9) | 3B | 20 | Ha Tsz Ching | 夏子晴 |
